جدول قد و وزن جنین
از اوایل دوران بارداری، نوزاد با نرخ های متفاوت رشد می کند بنابراین این اعداد فقط میانگین هستند. ممکن است قد و وزن واقعی فرزند شما به شدت متفاوت باشد.
اگر در سونوگرافی نشان داده شد که فرزند شما بسیار کوچک یا بزرگ است نگران نشوید (در صورت وجود مشکل پزشک به شما اطلاع خواهد داد). در ماه آخر که جنین کامل شده است وزن او ممکن است کمتر از ۵ پوند یا بیشتر از ۹ پوند باشد.
تا هفته بیستم بارداری، نوزادان از تاج (یا بالا) سر تا کفل (یا پایین) اندازه گیری می شوند. این به این دلیل است که پاهای نوزاد در نیمه اول بارداری در برابر لگن پیچیده است و اندازه گیری سخت است.
در اوایل بارداری جنین به سرعت رشد می کند؛ از نقطه ای کوچک به اندازه یک انگور می رسد.
سن بارداری | قد (US) از تاج سر تا کفل | وزن (US) | قد (سانتی متر) از تاج سر تا کفل | وزن (گرم) |
---|---|---|---|---|
هفته هشتم بارداری | ۰٫۶۳ اینچ | ۰٫۰۴ اونس | ۱٫۶ سانتی متر | ۱ گرم |
هفته نهم بارداری | ۰٫۹۰ اینچ | ۰٫۰۷ اونس | ۲٫۳ سانتی متر | ۲ گرم |
هفته دهم بارداری | ۱٫۲۲ اینچ | ۰٫۱۴ اونس | ۳٫۱ سانتی متر | ۴ گرم |
هفته یازدهم بارداری | ۱٫۶۱ اینچ | ۰٫۲۵ اونس | ۴٫۱ سانتی متر | ۷ گرم |
هفته دوازدهم بارداری | ۲٫۱۳ اینچ | ۰٫۴۹ اونس | ۵٫۴ سانتی متر | ۱۴ گرم |
هفته سیزدهم بارداری | ۲٫۹۱ اینچ | ۰٫۸۱ اونس | ۷٫۴ سانتی متر | ۲۳ گرم |
هفته چهاردهم بارداری | ۳٫۴۲ اینچ | ۱٫۵۲ اونس | ۸٫۷ سانتی متر | ۴۳ گرم |
هفته پانزدهم بارداری | ۳٫۹۸ اینچ | ۲٫۴۷ اونس | ۱۰٫۱ سانتی متر | ۷۰ گرم |
هفته شانزدهم بارداری | ۴٫۵۷ اینچ | ۳٫۵۳ اونس | ۱۱٫۶ سانتی متر | ۱۰۰ گرم |
هفته هفدهم بارداری | ۵٫۱۲ اینچ | ۴٫۹۴ اونس | ۱۳ سانتی متر | ۱۴۰ گرم |
هفته هجدهم بارداری | ۵٫۵۹ اینچ | ۶٫۷۰ اونس | ۱۴٫۲ سانتی متر | ۱۹۰ گرم |
هفته نوزدهم بارداری | ۶٫۰۲ اینچ | ۸٫۴۷ اونس | ۱۵٫۳ سانتی متر | ۲۴۰ گرم |
هفته بیستم بارداری | ۶٫۴۶ اینچ | ۱۰٫۵۸ اونس | ۱۶٫۴ سانتی متر | ۳۰۰ گرم |
از تاج سر تا پاشنه پا | از تاج سر تا پاشنه پا | |||
هفته بیستم بارداری | ۱۰٫۰۸ اینچ | ۱۰٫۵۸ اونس | ۲۵٫۶ سانتی متر | ۳۰۰ گرم |
هفته بیست و یکم بارداری | ۱۰٫۵۱ اینچ | ۱۲٫۷۰ اونس | ۲۶٫۷ سانتی متر | ۳۶۰ گرم |
هفته بیست و دوم بارداری | ۱۰٫۹۴ اینچ | ۱۵٫۱۷ اونس | ۲۷٫۸ سانتی متر | ۴۳۰ گرم |
هفته بیست و سوم بارداری | ۱۱٫۳۸ اینچ | ۱٫۱۰ پوند | ۲۸٫۹ سانتی متر | ۵۰۱ گرم |
هفته بیست و چهارم بارداری | ۱۱٫۸۱ اینچ | ۱٫۳۲ پوند | ۳۰ سانتی متر | ۶۰۰ گرم |
هفته بیست و پنجم بارداری | ۱۳٫۶۲ اینچ | ۱٫۴۶ پوند | ۳۴٫۶ سانتی متر | ۶۶۰ گرم |
هفته بیست و ششم بارداری | ۱۴٫۰۲ اینچ | ۱٫۶۸ پوند | ۳۵٫۶ سانتی متر | ۷۶۰ گرم |
هفته بیست و هفتم بارداری | ۱۴٫۴۱ اینچ | ۱٫۹۳ پوند | ۳۶٫۶ سانتی متر | ۸۷۵ گرم |
هفته بیست و هشتم بارداری | ۱۴٫۸۰ اینچ | ۲٫۲۲ پوند | ۳۷٫۶ سانتی متر | ۱۰۰۵ گرم |
هفته بیست و نهم بارداری | ۱۵٫۲ اینچ | ۲٫۵۴ پوند | ۳۸٫۶ سانتی متر | ۱۱۵۳ گرم |
هفته سی ام بارداری | ۱۵٫۷۱ اینچ | ۲٫۹۱ پوند | ۳۹٫۹ سانتی متر | ۱۳۱۹ گرم |
هفته سی و یکم بارداری | ۱۶٫۱۸ اینچ | ۳٫۳۱ پوند | ۴۱٫۱ سانتی متر | ۱۵۰۲ گرم |
هفته سی و دوم بارداری | ۱۶٫۶۹ اینچ | ۳٫۷۵ پوند | ۴۲٫۴ سانتی متر | ۱۷۰۲ گرم |
هفته سی و سوم بارداری | ۱۷٫۲۰ اینچ | ۴٫۲۳ پوند | ۴۳٫۷ سانتی متر | ۱۹۱۸ گرم |
هفته سی و چهارم بارداری | ۱۷٫۷۲ اینچ | ۴٫۷۳ پوند | ۴۵ سانتی متر | ۲۱۴۶ گرم |
هفته سی و پنجم بارداری | ۱۸٫۱۹ اینچ | ۵٫۲۵ پوند | ۴۶٫۲ سانتی متر | ۲۳۸۳ گرم |
هفته سی و ششم بارداری | ۱۸٫۶۶ اینچ | ۵٫۷۸ پوند | ۴۷٫۴ سانتی متر | ۲۶۲۲ گرم |
هفته سی و هفتم بارداری | ۱۹٫۱۳ اینچ | ۶٫۳۰ پوند | ۴۸٫۶ سانتی متر | ۲۸۵۹ گرم |
هفته سی و هشتم بارداری | ۱۹٫۶۱ اینچ | ۶٫۸۰ پوند | ۴۹٫۸ سانتی متر | ۳۰۸۳ گرم |
هفته سی و نهم بارداری | ۱۹٫۹۶ اینچ | ۷٫۲۵ پوند | ۵۰٫۷ سانتی متر | ۳۲۸۸ گرم |
هفته چهلم بارداری | ۲۰٫۱۶ اینچ | ۷٫۶۳ پوند | ۵۱٫۲ سانتی متر | ۳۴۶۲ گرم |
هفته چهل و یکم بارداری | ۲۰٫۳۵ اینچ | ۷٫۹۳ پوند | ۵۱٫۷ سانتی متر | ۳۵۹۷ گرم |
هفته چهل و دوم بارداری | ۲۰٫۲۸ اینچ | ۸٫۱۲ پوند | ۵۱٫۵ سانتی متر | ۳۶۸۵ گرم |
منبع: اوما